技術規范
型 ? 號 | QFFF | QFSD | QFSH | QFPT |
膜材料 | PVDF | PTFE | PTFE | PET |
孔 徑(μm) | 0.03,0.05,0.10 | 0.10,0.22,0.45 | 1.2,2.0,5.0 | 10,20,30 |
疏水疏油等級 | AATCC118:6 ~ 8 級 | |||
增強材質 | PP、PET、PA | |||
膜厚度(μm) | 70 ~ 2000 | |||
通氣量 | 根據型號確定 |
說明:
1、上述第一泡點和流量數據為典型值
2、根據特別需要,可以定制加工
Copyright 2008 ? 上海名列新材料有限公司版權所有 滬ICP備08102649號 技術支持:東方硅谷